Hạt nhựa PP P440J
Liên hệ
Hạt nhựa PP P440J có độ cứng và bền bỉ – ứng dụng nhiều trong chế tạo ô tô, phụ kiện ngành điện :
Nhóm : hạt nhựa ép phun
Sản xuất bởi : SCG/ Thailand
Đặc trưng : Bền vững, độ cứng cao, chống va đập tốt
Chứng chỉ : đóng gói thực phẩm, Phê duyệt thực phẩm FDA 21 CFR
Hạt nhựa SCG PP P440J là một dòng nhựa được thiết kế cho quá trình ép phun – tạo khuôn. Chúng được khuyên dùng cho sản phẩm yêu cầu độ bền tốt, chống chịu va đập cao với độ cứng chắc.
Bảng gia tăng tính chất hạt nhựa PP P440J
Chế biến / Đặc điểm vật lý | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số dòng chảy nóng chảy, MFI | 5 | g / 10 phút | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ | 230 | ° C | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải | 2,16 | Kilôgam | – |
Bảng tính chất vật lý của P440J
Tính chất cơ học | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng ở năng suất | 26,5 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ bền kéo khi nghỉ | 19,6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kéo dài khi nghỉ | 520 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô-đun uốn dẻo | 1128 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell độ cứng | R 60 | – | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact khía, 1/8 in | 113 | J / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact khía, Nhiệt độ thấp | 47.1 | J / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ | -20 | ° C | – |
Tính chất nhiệt | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng UL 94 Flame | HB | – | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 66 psi | 100 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 55 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ Vicat | 150 | ° C | ASTM D 1525 |
Tính chất quang học | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bóng | 30 | – | ASTM D 2457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sương mù | 80 | % | ASTM D 1003 |
Các tài sản khác | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Tỉ trọng | 910 | kg / m³ | ASTM D 792 |
Ứng dụng của P440J trong thực tiễn
Nhờ những tính chất đặc trưng, hạt nhựa PP – 440J được dùng trong sản xuất phụ kiện ô tô, thiết bị điện ; hoặc hộp nhựa cứng; thậm chí là đồ dùng nội thất…
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Sản phẩm tương tự
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.