Các đặc tính của hạt nhựa LLDPE 218WJ cho thấy ưu điểm trong thổi màng mỏng, ứng dụng sản xuất túi nhựa, màng phủ …
Thông số kỹ thuật nhựa LLDPE 218WJ
Chế biến / Đặc điểm vật lý | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Chỉ số dòng chảy, MFI | 2 | g / 10 phút | ASTM D 1238 |
Nhiệt độ | 190 | ° C | – |
Trọng tải | 2,16 | Kilôgam | – |
Tính chất quang học | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Sương mù | 13 | % | ASTM D 1003 |
Thuộc tính film | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Mô-đun kéo, MD | 35 | MPa | ASTM D 882 |
Mô-đun độ bền kéo, TD | 750 | MPa | ASTM D 882 |
Độ bền kéo tại Yield, MD | 12 | MPa | ASTM D 882 |
Độ bền kéo tại Yield, TD | 10 | MPa | ASTM D 882 |
Độ bền kéo khi nghỉ, MD | 29 | MPa | ASTM D 882 |
Kéo dài khi nghỉ, MD | 700 | % | ASTM D 882 |
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất với mọi số lượng kèm chính sách vận chuyển linh hoạt !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.