Hạt nhựa HDPE F1 QM
Giá : Liên hệ
Sẵn kho số lượng lớn mã hạt nhựa HDPE F1 nhập khẩu chất chất lượng tao – giá tối ưu cho đối tác :
- Nhà sản xuất : QAMAR
- Nhóm: thổi
- Đặc tín: trong suốt, cường độ cao
- Ứng dụng: tạo lớp màng mỏng
- Đóng gói : 25kg/bao
[contact-form-7 id="5" title="Contact form 1"]
SKU: HDPE-F1
Danh mục: Hạt nhựa HDPE
Mô tả
Là loại nhựa phổ biến, hạt HDPE F1 QAMAR được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất nhựa với nhiều ưu điểm. Hạt F1 dùng trong công đoạn thổi màng mỏng hay cán màng dày tương đối với những thông số cho phép:
Thông số kỹ thuật chi tiết hạt HDPE QM F1 :
| Mục hiệu suất | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp thử | Dữ liệu kiểm tra | Đơn vị dữ liệu | |||
| Tính chất vật lý | Tốc độ dòng chảy | ISO 1872-2 | 0,05 | g / 10 phút | |||
| Chỉ số tan chảy có trọng số | ISO 1872-2 | 10 | g / 10 phút | ||||
| Mật độ | ISO 1872-2 | 0,952 | g / cm 3 | ||||
| Khác | Độ dày màng | 20 | m | ||||
| Hiệu suất quang | Haze | ISO 14782 | 50 | % | |||
| Hiệu suất nhiệt | Điểm làm mềm | ISO 306 | 125 | ℃ | |||
| Điểm nóng chảy | ISO 11357-3 | 132 | ℃ | ||||
| Tính chất cơ học | Độ bền kéo đứt | ISO 527-3 | Bác sĩ đa khoa | TD | MPa | ||
| 50 | 55 | ||||||
| Độ giãn dài khi nghỉ | ISO 527-3 | Bác sĩ đa khoa | TD | % | |||
| 270 | 610 | ||||||
| Mô đun kéo | ISO 527-3 | Bác sĩ đa khoa | TD | MPa | |||
| 1350 | 1550 | ||||||
| Sức mạnh nước mắt của Izod | ISO 6383-2 | Bác sĩ đa khoa | TD | N / mm | |||
| 5 | 35 | ||||||
| Sức mạnh tác động | ISO 7765 | 150 | g | ||||
Hạt nhựa HDPE F1 sử dụng thường xuyên trong khâu tạo màng, thổi túi bóng hay các bao bì nhựa phổ biến trên thị trường. Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và chất lượng nhất cho hạt HD F1 nhập khẩu trực tiếp.
Đánh giá (0)
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Sản phẩm tương tự
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.