Nhựa HP1018BH thuộc lớp mLLDPE ( Metallocene) thường sử dụng làm bao bì thực phẩm và màng cán công nghiệp, màng phủ nông nghiệp
Thông số kỹ thuật nhựa mLLDPE HP1018BH
| Đặc tính | Phương pháp | Tình trạng | Đơn vị | HP1018BH |
| Thuộc vật chất | ||||
| Tài chính vi mô | Tiêu chuẩn ASTM D1238 | 190℃, tải trọng 2,16kg | g/10 phút | 1 |
| Tỉ trọng | ASTM D1505 | Mật độ-Dốc | g/cm³ | 0,918 |
| Thuộc tính phim | ||||
| Độ bền kéo tại điểm đứt, MD | Tiêu chuẩn ASTM D882 | 500㎜/phút | kgf/cm² | 520 |
| Độ bền kéo tại điểm đứt, TD | Tiêu chuẩn ASTM D882 | 500㎜/phút | kgf/cm² | 450 |
| Độ giãn dài tại điểm đứt, MD | Tiêu chuẩn ASTM D882 | 500㎜/phút | % | 550 |
| Độ giãn dài tại điểm đứt, TD | Tiêu chuẩn ASTM D882 | 500㎜/phút | % | 640 |
| Mô đun cắt – 1% cắt, MD | Tiêu chuẩn ASTM D882 | 500㎜/phút | kgf/cm² | 2800 |
| Mô đun cát tuyến – 1% cát tuyến, TD | Tiêu chuẩn ASTM D882 | 500㎜/phút | kgf/cm² | 3100 |
| Sức mạnh tác động của phi tiêu | Tiêu chuẩn ASTM D1709 | Phương pháp A | g | 700 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | ASTM D1922 | 500㎜/phút | bạn gái/㎛ | 280 |
| Độ bền xé Elmendorf, TD | ASTM D1922 | 500㎜/phút | bạn gái/㎛ | 370 |
| Sương mù (25㎛) | ASTM D1003 | 25㎛ | % | 18 |
| Nhiệt | ||||
| Nhiệt độ nóng chảy | Phương pháp LG | bởi DSC | ℃ | 118 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.